EJERCICIO 3.1-9
La compañía de seguros Primo está en proceso de introducir dos nuevas líneas de productos: seguros de riesgos especiales e hipotecas. La ganancia esperada es de $5 por el seguro de riesgo especial y $2 por unidad de hipoteca.
Horas- hombre por unidad | |||
Departamento | Riesgo Especial | Hipoteca | Horas-hombres disponibles |
Suscripciones | 3 | 2 | 2400 |
Administración | 0 | 1 | 800 |
Reclamaciones | 2 | 0 | 1200 |
La administración desea establecer las cuotas de venta de las nuevas líneas para maximizar la ganancia total esperada. Los requerimientos de trabajo son los siguientes:
a) Formule un modelo de programación lineal
b) Use el método grafico para resolver el modelo
c) Verifique el valor exacto de su solución optima en el inciso b con la solución algebraica de las dos ecuaciones simultáneas relevantes
SOLUCIÓN
X1 = Riesgo Especial
X2= Hipoteca
Z = 5X1 + 2X2
S.A.
IT | EC | VB | Z | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | LD |
0 | 0 | Z | 1 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | X3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2400 | |
2 | X4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 800 | |
3 | X5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 |
IT | EC | VB | Z | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | LD |
1 | 0 | Z | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2,5 | 3000 |
1 | X3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1,5 | 600 | |
2 | X4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 800 | |
3 | X5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 600 |
IT | EC | VB | Z | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | LD |
2 | 0 | Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3600 |
1 | X3 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,75 | 300 | |
2 | X4 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 1 | -0,75 | 500 | |
3 | X5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 600 |
Z= 3600
X1= 600
X2 = 300
TENEMOS QUE:
3X1 + 2X2 = 2400
2X1 = 1200
Entonces:
X1= 600 y x2= ½ (2400 – 3x1)= 300
De donde:
Z= 5X1 + 2X2
REEMPLAZANDO TENEMOS
Z= 5600 +2300 = 3600
esta bien esta madre we?
ResponderEliminarvengo del futuro y no wey
Eliminarsi esta correcto
ResponderEliminar